Старт. № | Фамилия Имя | Спорт. разряд | Регион | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | результат | Занятое место |
---|
1 | Кузнецов Николай | | Белгородская область | 91 | 75 | 71 | 237 | 11 |
26 | Жданов Вадим | | Белгородская область | 94 | 0 | 143 | 237 | 11 |
27 | Беляев Степан | | Белгородская область | 91 | 77 | 0 | 168 | 16 |
40 | Резниченко Константин | 2 | Белгородская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
41 | Бесхмельницын Григорий | 2 | Белгородская область | 0 | 69 | 0 | 69 | 18 |
43 | Петякшев Дмитрий | 1 | Москва | 97 | 101 | 97 | 295 | 5 |
44 | Азизов Эмиль | 1 | Москва | 77 | 69 | 63 | 209 | 13 |
48 | Шишков Глеб | 1 | Сириус | 180 | 85 | 96 | 361 | 3 |
49 | Куликов Даниил | 2 | Сириус | 0 | 122 | 124 | 246 | 10 |
51 | Соркин Янай | 2 | Сириус | 110 | 0 | 180 | 290 | 7 |
52 | Медведев Никита | 2 | Сириус | 42 | 0 | 0 | 42 | 19 |
53 | Арндт Ростислав | 2 | Сириус | 125 | 145 | 99 | 369 | 2 |
54 | Предеин Клим | 2 | Сириус | 120 | 73 | 80 | 273 | 9 |
55 | Портнягин Савелий | 2 | Челябинская область | 85 | 114 | 94 | 293 | 6 |
56 | Баширин Дмитрий | 2 | Челябинская область | 167 | 0 | 133 | 300 | 4 |
57 | Савинов Дмитрий | 2 | Челябинская область | 119 | 136 | 127 | 382 | 1 |
59 | Лукьянченков Егор | 2 | КБР | 0 | 76 | 103 | 179 | 15 |
60 | Климов Максим | 2 | КБР | 58 | 79 | 57 | 194 | 14 |
64 | Цримов Игорь | 2 | КБР | 53 | 65 | 0 | 118 | 17 |
31 | Ворнавской Александр | | Москва | 90 | 78 | 110 | 278 | 8 |
Старт. №;Фамилия Имя;Спорт. разряд;Регион;Тур 1;Тур 2;Тур 3;результат;Занятое место
1;Кузнецов Николай;;Белгородская область;91;75;71;237;11
26;Жданов Вадим;;Белгородская область;94;0;143;237;11
27;Беляев Степан;;Белгородская область;91;77;0;168;16
40;Резниченко Константин;2;Белгородская область;0;0;0;0;20
41;Бесхмельницын Григорий;2;Белгородская область;0;69;0;69;18
43;Петякшев Дмитрий;1;Москва;97;101;97;295;5
44;Азизов Эмиль;1;Москва;77;69;63;209;13
48;Шишков Глеб;1;Сириус;180;85;96;361;3
49;Куликов Даниил;2;Сириус;0;122;124;246;10
51;Соркин Янай;2;Сириус;110;0;180;290;7
52;Медведев Никита;2;Сириус;42;0;0;42;19
53;Арндт Ростислав;2;Сириус;125;145;99;369;2
54;Предеин Клим;2;Сириус;120;73;80;273;9
55;Портнягин Савелий;2;Челябинская область;85;114;94;293;6
56;Баширин Дмитрий;2;Челябинская область;167;0;133;300;4
57;Савинов Дмитрий;2;Челябинская область;119;136;127;382;1
59;Лукьянченков Егор;2;КБР;0;76;103;179;15
60;Климов Максим;2;КБР;58;79;57;194;14
64;Цримов Игорь;2;КБР;53;65;0;118;17
31;Ворнавской Александр;;Москва;90;78;110;278;8