Старт. № | Фамилия Имя | Спорт. разряд | Регион | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Результат | Доп. Тур | Результат | Занятое место |
---|
1 | Кузнецов Николай | | Белгородская область | 148 | 209 | 300 | 657 | | 657 | 12 |
26 | Жданов Вадим | | Белгородская область | 300 | 275 | 300 | 875 | | 875 | 6 |
27 | Беляев Степан | | Белгородская область | 300 | 126 | 300 | 726 | | 726 | 10 |
40 | Резниченко Константин | 2 | Белгородская область | 300 | 300 | 300 | 900 | 120 | 1020 | 3 |
41 | Бесхмельницын Григорий | 2 | Белгородская область | 300 | 300 | 0 | 600 | | 600 | 14 |
43 | Петякшев Дмитрий | 1 | Москва | 300 | 0 | 251 | 551 | | 551 | 17 |
44 | Азизов Эмиль | 1 | Москва | 300 | 196 | 300 | 796 | | 796 | 7 |
48 | Шишков Глеб | 1 | Сириус | 0 | 186 | 0 | 186 | | 186 | 22 |
49 | Куликов Даниил | 2 | Сириус | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 23 |
51 | Соркин Янай | 2 | Сириус | 300 | 142 | 300 | 0 | | 0 | 9 |
52 | Медведев Никита | 2 | Сириус | 300 | 300 | 300 | 742 | | 742 | 5 |
53 | Арндт Ростислав | 2 | Сириус | 0 | 266 | 0 | 900 | | 900 | 21 |
54 | Предеин Клим | 2 | Сириус | 300 | 300 | 300 | 266 | | 266 | 4 |
55 | Портнягин Савелий | 2 | Челябинская область | 298 | 300 | 0 | 900 | 117 | 1017 | 16 |
56 | Баширин Дмитрий | 2 | Челябинская область | 136 | 180 | 300 | 598 | | 598 | 13 |
57 | Савинов Дмитрий | 2 | Челябинская область | 300 | 174 | 275 | 616 | | 616 | 8 |
62 | Шугушхов Андемиркан | | КБР | 300 | 196 | 0 | 749 | | 749 | 18 |
63 | Хатухов Амиран | 2 | КБР | 300 | 300 | 300 | 900 | | 0 | 2 |
64 | Цримов Игорь | 2 | КБР | 100 | 298 | 300 | 698 | | 0 | 11 |
67 | Бекузаров Вячеслав | 2 | КБР | 0 | 300 | 300 | 600 | | 0 | 14 |
68 | Иванов Илья | 2 | КБР | 0 | 126 | 200 | 326 | | 0 | 20 |
70 | Назаров Алекс | 2 | КБР | 0 | 194 | 300 | 494 | | 496 | 19 |
31 | Ворнавской Александр | | Москва | 300 | 300 | 300 | 900 | 126 | 1026 | 1 |
Старт. №;Фамилия Имя;Спорт. разряд;Регион;Тур 1;Тур 2;Тур 3;Результат;Доп. Тур;Результат;Занятое место
1;Кузнецов Николай;;Белгородская область;148;209;300;657;;657;12
26;Жданов Вадим;;Белгородская область;300;275;300;875;;875;6
27;Беляев Степан;;Белгородская область;300;126;300;726;;726;10
40;Резниченко Константин;2;Белгородская область;300;300;300;900;120;1020;3
41;Бесхмельницын Григорий;2;Белгородская область;300;300;0;600;;600;14
43;Петякшев Дмитрий;1;Москва;300;0;251;551;;551;17
44;Азизов Эмиль;1;Москва;300;196;300;796;;796;7
48;Шишков Глеб;1;Сириус;0;186;0;186;;186;22
49;Куликов Даниил;2;Сириус;0;0;0;0;;0;23
51;Соркин Янай;2;Сириус;300;142;300;0;;0;9
52;Медведев Никита;2;Сириус;300;300;300;742;;742;5
53;Арндт Ростислав;2;Сириус;0;266;0;900;;900;21
54;Предеин Клим;2;Сириус;300;300;300;266;;266;4
55;Портнягин Савелий;2;Челябинская область;298;300;0;900;117;1017;16
56;Баширин Дмитрий;2;Челябинская область;136;180;300;598;;598;13
57;Савинов Дмитрий;2;Челябинская область;300;174;275;616;;616;8
62;Шугушхов Андемиркан;;КБР;300;196;0;749;;749;18
63;Хатухов Амиран;2;КБР;300;300;300;900;;0;2
64;Цримов Игорь;2;КБР;100;298;300;698;;0;11
67;Бекузаров Вячеслав;2;КБР;0;300;300;600;;0;14
68;Иванов Илья;2;КБР;0;126;200;326;;0;20
70;Назаров Алекс;2;КБР;0;194;300;494;;496;19
31;Ворнавской Александр;;Москва;300;300;300;900;126;1026;1